Milo Kaleng
Takaran saji: 220 ml (1 kaleng)
Sajian per kemasan: | 1 | |
JUMLAH PER SAJIAN | ||
Energi Total | 130 kkal | |
Energi dari Lemak | 35 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 4 g | 6% |
Kolesterol | 2 mg | 1% |
Lemak Jenuh | 2.5 g | 11% |
Protein | 4 g | 6% |
Karbohidrat Total | 19 g | 6% |
Gula Total | 13 g | |
Sukrosa | 7 g | |
Laktosa | 4 g | |
Maltosa | 2 g | |
Garam (Natrium) | 75 mg | 5% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin D | 10% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 20% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 20% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 35% | |
Kalsium | 25% | |
Fosfor | 15% |
MILO kaleng sebagai sumber Vitamin B1, B2, B3, B5, dan B6, serta Kalsium.
Dalam sekaleng MILO yang diminum, terdapat:
Add new comment
Add new comment
Air, susu bubuk skim, ekstrak malt (barli), gula, minyak nabati, bubuk kakao 1.2%, 3 mineral, penstabil, premiks vitamin, pengemulsi lesitin kedelai, perisa sintetik vanila.