MILO NutriActiv
Takaran saji: 180 ml (1 kotak)
Sajian per kemasan: | 1 | |
JUMLAH PER SAJIAN | ||
Energi Total | 110 kkal | |
Energi dari Lemak | 35 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 3.5 g | 6% |
Kolesterol | 3 mg | 1% |
Lemak Jenuh | 2 g | 9% |
Protein | 3 g | 5% |
Karbohidrat Total | 17 g | 5% |
Gula Total | 15 g | |
Sukrosa | 10 g | |
Laktosa | 4 g | |
Garam (Natrium) | 105 mg | 7% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin D | 25% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 25% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 25% | |
Vitamin B12 | 25% | |
Kalsium | 25% | |
Fosfor | 25% | |
Seng (Zink) | 20% |
MILO kotak sebagai sumber Vitamin B1, B2, B3, B6, serta Kalsium dan Fosfor.
Dalam sekotak MILO yang disajikan setiap harinya, terdapat:
Add new comment
Add new comment
Air, Padatan Susu Sapi 9%, Sukrosa, Ekstrak Malt (Barli) 2%, Minyak Nabati, Bubuk Kakao 0.75%, 5 Mineral, Penstabil Nabati, Serealia (Tepung Beras Putih 0.04% , Tepung Beras Merah 0.04%, Tepung Kacang Hijau 0.04%), Perisa Sintetik, Premiks Vitamin, Pengemulsi Nabati (Mengandung Lesitin Kedelai), Perisa Alami.
*Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.
Dapat mengandung kedelai.