MILO Less Sugar
Takaran Saji: 28 g (1 sachet)
Sajian per Kemasan: | 10 | |
JUMLAH PER SAJIAN | ||
Energi Total | 120 kkal | |
Energi dari Lemak | 30 kkal | |
% AKG* | ||
Lemak Total | 3 g | 5% |
Kolesterol | 4 mg | 1% |
Lemak Jenuh | 2 g | 9% |
Protein | 4 g | 7% |
Karbohidrat Total | 19 g | 6% |
Serat Pangan | 1 g | 3% |
Gula Total | 9 g | |
Sukrosa | 0 g | |
Laktosa | 6 g | |
Garam (Natrium) | 55 mg | 4% |
Vitamin & Mineral | ||
Vitamin D | 10% | |
Vitamin B2 (Ribof lavin) | 20% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 35% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 40% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 30% | |
Vitamin C | 15% | |
Kalsium | 20% | |
Fosfor | 25% | |
Zat Besi | 15% |
MILO Less Sugar memiliki kandungan gula MILO yang rendah, tinggi akan Vitamin B2, B3, B6, B12, C dan D serta mengandung Kalsium, Fosfor, dan Zat Besi.
BARU! Kini MILO hadir dalam varian MILO Less Sugar. Dengan kandungan 0 gr Sukrosa, MILO Less Sugar dapat menjadi pilihan sehat yang tepat untuk memberikan 100% Energi MILO untuk anak aktif.
Add new comment
Add new comment
Ekstrak malt (barli) 37%, padatan susu 32% (susu bubuk skim, susu bubuk, laktosa), bubuk kakao 10%, minyak nabati, 3 mineral, premiks vitamin, perisa alami (mengandung pemanis alami glikosida steviol
*Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.