MILO Activ-Go Pouch
Adimo ID
Informasi Nilai Gizi
Takaran saji: 22 gr (3 sendok makan)
Sajian per kemasan: | 14 | |
JUMLAH PER SAJIAN | ||
Energi Total | 90 kkal | |
Energi dari Lemak | 25 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 2.5 g | 4% |
Kolesterol | 0 mg | 0% |
Lemak Jenuh | 1.5 g | 7% |
Protein | 2 g | 3% |
Karbohidrat Total | 16 g | 5% |
Serat pangan | 1 g | 2% |
Gula Total | 9 g | |
Sukrosa | 4 g | |
Laktosa | 3 g | |
Garam (Natrium) | 45 mg | 3% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin D | 20% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 30% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 35% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 30% | |
Vitamin C | 20% | |
Kalsium | 20% | |
Fosfor | 20% | |
Zat Besi | 15% |
Category Detail
Image
Gramasi
300g
Baru Label
Off
Diskon
0.00
Nutrition Info
MILO juga tinggi Vitamin B2, B3, B6, B12, C, & D serta Kalsium, Fosfor, dan Zat Besi.
Nutition Top
Dalam setiap gelas MILO mengandung kebaikan alami yang terdiri dari:
Image Thumbnail
Order
3
Add new comment
Add new comment
Sustenance Link
front
Off
thumbnail
Image Slider
Komposisi
Ekstrak Malt (Barli) 36%, Padatan Susu 19% (Susu Bubuk Skim, Bubuk Whey), Gula, Minyak Nabati, Bubuk Kakao 6.8%, 4 mineral, serat pangan larut, Premiks Vitamin.
*Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.
Link ID
BeliSekarang_Activgo_pouch_300g